| Silnik | 1.6 MIVEC 2WD 5 MT | 1.8 DID MIVEC (2WD, CLEARTEC) 2WD 6 MT | 1.8 DID MIVEC (2WD) 2WD 6 MT | 1.8 DID MIVEC (4WD) 4 WD 6 MT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | 1590 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 117 (86)/6000 | 116 (85)/3750 | 150 (110)/4000 | 150 (110)/4000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 154 (15,7)/ 4000 | 300(30,6)/ 2000 - 2500 | 300(30,6)/ 2000 - 3000 | 300(30,6)/ 2000 - 3000 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 63 | 63 | 63 | 60 |
| Typ paliwa | benzyna | diesel | diesel | diesel | |
| Osiągi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 11,4 | 10,2 | 9,7 | 10,0 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 183 | 188 | 200 | 198 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
1100 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Zużycie paliwa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miasto | l/100km | 7,5 | 6,7 | 6,7 | 6,9 |
| Poza miastem | l/100km | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,0 |
| Średnie | l/100km | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 5,7 |
| Zawieszenie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przód | Kolumny MacPhersona, sprężyny śrubowe | Kolumny MacPhersona, sprężyny śrubowe ze stabilizatorem | Kolumny MacPhersona, sprężyny śrubowe ze stabilizatorem | Kolumny MacPhersona, sprężyny śrubowe ze stabilizatorem | |
| Tył | Wielowahaczowe, sprężyny śrubowe ze stab. | Wielowahaczowe, sprężyny śrubowe ze stabilizatorem | Wielowahaczowe, sprężyny śrubowe ze stabilizatorem | Wielowahaczowe, sprężyny śrubowe ze stabilizatorem | |
| Masa i wymiary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 1270 | 1450 | 1450 | 1525 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1870 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Długość | mm | 4295 | 4295 | 4295 | 4295 |
| Wysokość | mm | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Szerokość | mm | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| Rozstaw osi | mm | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Prześwit | mm | 195 | 170 | 170 | 170 |

